| | Dept. and No. | Descriptive Title of Course | Fall | Spg |
| FIRST YEAR |
| MAJOR | CMPS 134 - 144 | Computer Science I - II | 3 | 4 |
| COGNATE | MATH 114 | Analysis I | | 4 |
| GE WRTG / SPCH | ENGL 107 - COMM 100 | Composition-Pub.Speak | 3 | 3 |
| GE C/IL | C/IL 102 | Computer Info. Literacy | 3 | |
| GE PHIL | PHIL 120 | Intro to Philosophy | 3 | |
| GE T/RS | T/RS 121 | Theology 1 | | 3 |
| GE HUMN | HUMN ELECT | Humanities Elective | | 3 |
| GE QUANT | MATH 142 | Discrete Structures | 4 | |
| GE FSEM | INTD 100 | Freshman Seminar | 1 | |
| GE PHED | PHED ELECT | Physical Education | | 1 |
| | | | 17 | 18 |
SECOND YEAR |
| MAJOR | CMPS 240 - 250 | Data Structures / Mach. Org | 3 | 3 |
| COGNATE | ACC 253 - 254 | Financial & Managerial ACC | 3 | 3 |
| GE PHIL | PHIL 210 | Ethics | 3 | |
| GE T/RS | T/RS 122 | Theology II | | 3 |
| GE HUMN | HUMN ELECT | Humanities Elective | 3 | |
| S/BH | ECO 153-154 | Prin of Micro - Macro Eco | 3 | 3 |
| GE ELECT | MATH 204 1 | Statistics | | 3 |
| GE PHED | PHED ELECT | Physical Education | 1 | 1 |
| | | | 16 | 16 |
THIRD YEAR |
| MAJOR | CMPS 352 - ELECT3 | Oper.Sys. - Elective | 3 | 3 |
| MAJOR | CMPS 340 - 341 | File Processing – Database Sys. | 4 | 3 |
| MAJOR | CMPS 330 - 331 | Info. Sys-Sys Analysis & Design | 3 | 3 |
| COGNATE | MGT 351 - 352 | Intro Management I & II | 3 | 3 |
| COGNATE | MGT 251 | Legal Environment of Business | 3 | |
| GE NSCI | NSCI ELECT | Natural Science Elective | 3 | |
| GE ELECT | WRTG 211 | Business &Technical Writing | | 3 |
| | | | 19 | 15 |
FOURTH YEAR |
| MAJOR | CMPS 490 - ELECT3 | Computer Projects - Elective | 3 | 3 |
| MAJOR | MKT 351 | Intro Marketing | 3 | |
| GE HUMN | HUMN ELECT | Humanities Electives | 3 | 3 |
| GE NSCI | NSCI ELECT | Natural Science Elective | 3 | |
| GE PHIL | PHIL 214 | Computers and Ethics | | 3 |
| GE ELECT | ELECT | Free Electives | 3 | 6 |
| | | | 15 | 15 |
TOTAL: 130 credits |